Mga Tampok ng Produkto
·Matibay na Konstruksyon ng Aluminyo
·Tugma sa Lahat ng Pangunahing Brand ng Cryogenic Box
·Malaking Diametro ng Pagbubukas at Malaking Kapasidad
·Ultra-Low Evaporation Loss
·Kapasidad mula 65 Litro hanggang 175 Litro
| Modelo | Dami ng LN2(L) | 2ml na Botelya para sa Imbakan (100/kahon) | Pagbubukas ng Leeg (mm) | Estatikong Bilis ng Pagsingaw* (L/Araw) |
| YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
| YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
| YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
| YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
| YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










