Mga Tampok ng Produkto
· Matibay na Konstruksyon ng Aluminum
· Tugma sa Lahat ng Pangunahing Cryogenic Box Brands
· Malaking Diameter ng Pagbubukas at Malaking Kapasidad
· Napakababang Pagkawala ng Pagsingaw
· 65 Liter hanggang 175 Liter na Kapasidad
Modelo | Dami ng LN2(L) | 2ml Storage Vials (100/kahon) | Pagbukas ng Leeg (mm) | Static Evaporation Rate* (L/Araw) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin